■平成9年築の鉄骨造で地震にも強いお家です♪
■北西角地!前面道路は6m超で広々としてます♪
■スーパーや小・中学校も近く生活環境良好です♪
門真市千石東町 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円
- 土地面積 53㎡(16.03坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1
物件名 | 門真市千石東町 中古戸建 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 和6 洋6 洋5.25 洋5.25 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 | 土地面積 | 53㎡ (16.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.7m 公道)(西4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水桜小学校(424m) 第四中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 始発駅 / 前道6m以上 / シャッター車庫 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇令和4年トイレ交換・令和5年洗面化粧台新調!リフォーム済♪ ◆シャッターガレージで大切な愛車も安心です♪ ◇2面バルコニーでお洗濯も沢山干せます♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 鉄骨造の地震に強い角地物件です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ ※1 延床面積:1F:34.02㎡(10.29坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) / 3F:34.02㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000828 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町 中古戸建
- 1,280 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町