■お好きな工務店・ハウスメーカーにて建築可能の約24坪の売土地♪
物件名 | 門真市南野口町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市南野口町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 73.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 12.39㎡ | 土地面積 | 80.8㎡(24.44坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面5.37m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖小学校(712m) 第二中学校 | ||||||
設備・条件 | 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 更地渡 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇参考プランございます♪夢のマイホーム建築♪ ◆小学校・スーパー徒歩10分以内で生活環境良好です♪ ◇現在更地です!即建築・即引渡可能です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 夢のマイホーム創造してみませんか♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000469 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/23 次回の情報更新予定日:2025/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市南野口町 売土地
- 1,800 万円
- (80.8㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町