■建築条件無しの売土地です♪
■土地有効面積23坪付き♪
■お好きなハウスメーカー等で建築可能です!
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 21 分
- 価格 1,740万円(非課税)
- 土地面積 76.85㎡(23.24坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市沖町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 74.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,740万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 76.85㎡(23.24坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面5.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖小学校(130m) 第二中学校(450m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 更地渡 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇前面道路は5mスッキリした街並みです! ◆周辺には大型スーパーもございます♪ ◇コンビニ、ドラッグストアも徒歩圏内です! ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【間取りプラン等の無料作成致します♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000464 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。